2026年7月9日、神奈川県(知事:黒岩祐治)は、同県が今年5月から公募を行っていた「衛星データ利活用プロジェクト」の採択プロジェクトを発表しました。
同プロジェクトは、県内企業等から衛星データを用いた新たなビジネスモデルを創出しようとするプロジェクトを募集し、事業化に向けた支援を行うもので、25件の応募の中から、下記の8件が採択されました。
| プロジェクト名 | プロジェクトメンバー |
| 【AI活用】【県政課題解決】 「宙の目」が拓く、神奈川の新たな山間部監視DXプロジェクト | 株式会社アイネット/株式会社GLODAL |
| 【AI活用】 衛星データ・AI解析による陸上養殖適地スクリーニングシステムの実証~神奈川県内未利用地の見える化と次世代養殖立地の創出~ | 株式会社ARK/サグリ株式会社 |
| 【AI活用】【県政課題解決】 マルチセンサを用いた火山活動等のモニタリング | アジア航測株式会社 |
| 【AI活用】 衛星×現地観測の統合による植生・土壌・水の自然資本評価モニタリング基盤の構築 | 株式会社オオスミ/株式会社ME-Lab Japan |
| 高精度衛星位置情報とAR(拡張現実)技術を用いた、資源収集・ゴミ回収のスマートナビゲーションアプリ開発プロジェクト | 株式会社共益商会/株式会社Root/株式会社永野紙興 |
| 【AI活用】 衛星データ×AIによる輸出管理エンドユーザー実態検証システムの研究開発・実証 | 株式会社TIMEWELL |
| 【AI活用】【県政課題解決】 衛星画像を用いた持続可能な地理空間情報構築の仕組みづくり | 株式会社パスコ |
| 【AI活用】【県政課題解決】 衛星データで放置竹林を地域資源へ変える神奈川モデル実証プロジェクト | 株式会社MEMOテクノス/スターフィールド株式会社 |
これらの取り組みを通して、地域の課題や実情に応じたサービスが生まれることが期待されます。
【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから