2024年2月28日、内閣府が主催する「第6回宇宙開発利用大賞」の受賞者が発表された。
内閣総理大臣賞には、衛星データを活用した営農支援サービス等を展開するサグリ株式会社(兵庫県丹波市、代表取締役CEO 坪井俊輔)が選ばれた。
第6回宇宙開発利用大賞各賞の受賞者は下記の通り。
賞名 | 事例名 | 受賞者名 |
内閣総理大臣賞 | 衛星データを活用した土壌分析技術及び農地区画化技術の提供 | サグリ株式会社 坪井 俊輔 |
内閣府特命担当大臣(宇宙政策)賞 | 小型SAR衛星コンステレーションによる国内外への事業展開 | 株式会社Synspective 新井 元行 |
総務大臣賞 | 宇宙と国産通信技術を用いた森林火災早期検知システムの国際展開 | ソニーグループ株式会社 木村 学、堀井 昭浩 |
文部科学大臣賞 | 高専発の超小型衛星開発を通した次世代宇宙人材育成の展開 | 高知工業高等専門学校・客員教授(名誉教授) 今井 一雅 |
農林水産大臣賞 | 衛星×AIを活用した「MiteMiru森林」の提供 | 株式会社パスコ 島崎 康信、小谷野 開多 |
経済産業大臣賞 | 宇宙ビジネスの全体促進と産業エコシステム形成にむけた取り組み | 一般社団法人SPACETIDE |
国土交通大臣賞 | 大規模地物変化検出AIによる地理変化や紛争地域の分析活用 | 株式会社 Ridge-i 柳原 尚史、市來 和樹、畠山 湧 |
環境大臣賞 | カタール政府環境省への海洋オイル漏れ検知サービス提供 | スカパーJSAT株式会社 平田 大輔 伊藤忠商事株式会社 荒巻 裕史 |
防衛大臣賞 | 宇宙状況把握(SSA)システムの開発 | 宇宙航空研究開発機構 追跡ネットワーク技術センター |
宇宙航空研究開発機構理事長賞 | 「水」を推進剤とした推進機の軌道上作動成功 | 株式会社Pale Blue 浅川 純 |
選考委員会特別賞 | 海と宇宙、測位・センシング・通信技術で前進する漁業を日本から | オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 水上 陽介 |
選考委員会特別賞 | 衛星データを活用した漏水リスク管理業務システムの開発・提供 | 株式会社天地人 櫻庭 康人 |
選考委員会特別賞 | 超小型探査機による地球ー月圏における軌道制御技術の実証 | 宇宙航空研究開発機構・東京大学 船瀬 龍 東京大学 川端 洋輔 EQUULEUS開発・運用チーム |
今回の受賞テーマを見てみると、衛星データを活用した森林・土地利用や海洋の変化を検出、農業や漁業への応用、漏水検知といったように衛星データ活用のユースケースが幅広い領域に及んでいることがわかる。
また、産業エコシステムの形成や衛星開発を通じた人材育成といった「未来への種まき」といえる活動にも光が当てられている。
各賞受賞者の今後ますますの活躍と、宇宙開発利用の発展が期待されるところだ。